<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>&#8235;טלזיו מדידות הנדסיות - מודדים מוסמכים &#187; תיק עבודות&#8236;</title>	<atom:link href="http://talziv7.co.il/category/portfolio/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://talziv7.co.il</link>
	<description>&#8235;ביצוע עבודות מיפוי ומדידות הנדסיות מדויקות&#8236;</description>	<lastBuildDate>Tue, 13 Jun 2017 17:27:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>he</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>&#8235;ככר דיזינגוף החדשה&#8236;</title>		<link>http://talziv7.co.il/%d7%9b%d7%9b%d7%a8-%d7%93%d7%99%d7%96%d7%99%d7%a0%d7%92%d7%95%d7%a3/</link>
		<comments>http://talziv7.co.il/%d7%9b%d7%9b%d7%a8-%d7%93%d7%99%d7%96%d7%99%d7%a0%d7%92%d7%95%d7%a3/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jun 2017 17:20:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;טלזיו&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[תיק עבודות]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://talziv7.co.il/?p=1353</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;פרטי הפרויקט : פרויקט ככר דיזינגוף הינו פרויקט בעל חשיבות היסטורית לעיר תל אביב שבמסגרתו תיהרס הככר המוגבהת ותוקם ככר במפלס הרחוב ומזרקת אגם תמוקם במרכז הככר החדשה. במסגרת הפרויקט ישוקמו תשתיות תת קרקעיות, כבישים ומדרכות,תבנה ככר חדשה, שבילי אופנים והסדרי תנועה חדשים. ביצוע מדידות בפרויקט: משרדנו ביצע את כל המדידות בשלב התכנון שכללו מיפוי [...]&#8236;]]></description>			<content:encoded><![CDATA[<div dir="rtl"><p dir="RTL"><strong><span style="text-decoration: underline;">פרטי הפרויקט :</span></strong></p>
<p dir="RTL">פרויקט ככר דיזינגוף הינו פרויקט בעל חשיבות היסטורית לעיר תל אביב שבמסגרתו תיהרס הככר המוגבהת ותוקם ככר במפלס הרחוב ומזרקת אגם תמוקם במרכז הככר החדשה.</p>
<p dir="RTL">במסגרת הפרויקט ישוקמו תשתיות תת קרקעיות, כבישים ומדרכות,תבנה ככר חדשה, שבילי אופנים והסדרי תנועה חדשים.</p>
<p dir="RTL"><strong><span style="text-decoration: underline;">ביצוע מדידות בפרויקט:</span></strong></p>
<p dir="RTL">משרדנו ביצע את כל המדידות בשלב התכנון שכללו מיפוי טופוגרפי מפורט אנליטי על כל מפלסי הככר והרחובות הסמוכים, סקר עצים ומיפוי חתכים של עצים לשימור כולל ענפים וגזעים קיימים לשימור, מיפוי מילמטרי למיקום תבנית מזרקת אגם לצורך החזרתה למקומה המדויק.</p>
<p dir="RTL"><strong>לפרטים נוספים, הזמנת שירות או קבלת הצעת מחיר</strong>-<a href="http://talziv7.co.il/contact/">צרו עמנו קשר</a> ונשמח לעמוד לשרותכם.</p>
</div>]]></content:encoded>			<wfw:commentRss>http://talziv7.co.il/%d7%9b%d7%9b%d7%a8-%d7%93%d7%99%d7%96%d7%99%d7%a0%d7%92%d7%95%d7%a3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;רכבת מהירה ירושלים-תל אביב&#8236;</title>		<link>http://talziv7.co.il/%d7%a8%d7%9b%d7%91%d7%aa-%d7%9e%d7%94%d7%99%d7%a8%d7%94-%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%a9%d7%9c%d7%99%d7%9d-%d7%aa%d7%9c-%d7%90%d7%91%d7%99%d7%91/</link>
		<comments>http://talziv7.co.il/%d7%a8%d7%9b%d7%91%d7%aa-%d7%9e%d7%94%d7%99%d7%a8%d7%94-%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%a9%d7%9c%d7%99%d7%9d-%d7%aa%d7%9c-%d7%90%d7%91%d7%99%d7%91/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jun 2017 17:18:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;טלזיו&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[תיק עבודות]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://talziv7.co.il/?p=1339</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;פרטי הפרויקט: פרויקט מדידת הרכבת המהירה ירושלים-תל אביב הוא מייזם תשתיות מהגדולים שקמו בישראל בשנים האחרונות הן בתחום התחבורתי (חיבור העיר ירושלים לנמל התעופה בן גוריון ולתל אביב) והן בתחום ההנדסי (חפירות באמצעות מכונות tbm ). אורך הקו כ-57 ק&#34;מ והוא מורככ מגשרים ומנהרות מהמורכבים ביותר שנבנו במדינת ישראל. שיאים הנדסיים כמו: הגשר הארוך והגבוה [...]&#8236;]]></description>			<content:encoded><![CDATA[<div dir="rtl"><p dir="RTL"><span style="text-decoration: underline;"><strong>פרטי הפרויקט:</strong></span><br />
פרויקט מדידת הרכבת המהירה ירושלים-תל אביב הוא מייזם תשתיות מהגדולים שקמו בישראל בשנים האחרונות הן בתחום התחבורתי (חיבור העיר ירושלים לנמל התעופה בן גוריון ולתל אביב) והן בתחום ההנדסי (חפירות באמצעות מכונות tbm ).</p>
<p dir="RTL">אורך הקו כ-57 ק&quot;מ והוא מורככ מגשרים ומנהרות מהמורכבים ביותר שנבנו במדינת ישראל.</p>
<p dir="RTL">שיאים הנדסיים כמו: הגשר הארוך והגבוה בישראל,המנהרה הארוכה בישראל ותחנת הרכבת העמוקה ביותר משתייכים לפרויקט זה.</p>
<p dir="RTL"><strong><span style="text-decoration: underline;">ביצוע מדידות בפרויקט:</span></strong></p>
<p dir="RTL">במסגרת שלבי ביצוע בפרויקט הוסמכנו בשיטת מיקום פלטת הבטון עליהן יורכבו מסילות הרכבת הקלה במהירות של עד 160 קמ&quot;ש.</p>
<p dir="RTL">מיקום ודיוק הצבת הפלטות הן במישור האופקי והן באנכי מחייב דיוק של עד 0.03 המ&quot;מ במדידה.</p>
<p dir="RTL"><strong>לפרטים נוספים, הזמנת שירות או קבלת הצעת מחיר</strong>-<a href="http://talziv7.co.il/contact/">צרו עמנו קשר </a>ונשמח לעמוד לשרותכם.</p>
<p dir="RTL">
</div>]]></content:encoded>			<wfw:commentRss>http://talziv7.co.il/%d7%a8%d7%9b%d7%91%d7%aa-%d7%9e%d7%94%d7%99%d7%a8%d7%94-%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%a9%d7%9c%d7%99%d7%9d-%d7%aa%d7%9c-%d7%90%d7%91%d7%99%d7%91/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;ככר רבין&#8236;</title>		<link>http://talziv7.co.il/%d7%9b%d7%9b%d7%a8-%d7%a8%d7%91%d7%99%d7%9f/</link>
		<comments>http://talziv7.co.il/%d7%9b%d7%9b%d7%a8-%d7%a8%d7%91%d7%99%d7%9f/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jun 2017 17:16:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;טלזיו&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[תיק עבודות]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://talziv7.co.il/?p=1361</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;פרטי הפרויקט: ככר רבין שנקראה בעבר ככר מלכי ישראל הינה הככר העירונית הראשית של העיר תל אביב. שמה הוסב לשמה כיום לזכרו של ראש הממשלה יצחק רבין שנרצח בתום עצרת השלום שנערכה ב 4 לנובמבר 1995. הככר הינה אייקון תרבות במרחב הציבורי הישראלי ורבים מהאירועים המרכזיים בתחום הפוליטי והתרבותי מתרחשים ברחבת ככר זו. ביצוע מדידות [...]&#8236;]]></description>			<content:encoded><![CDATA[<div dir="rtl"><p dir="RTL"><strong><span style="text-decoration: underline;">פרטי הפרויקט:</span></strong></p>
<p dir="RTL">ככר רבין שנקראה בעבר ככר מלכי ישראל הינה הככר העירונית הראשית של העיר תל אביב.</p>
<p dir="RTL">שמה הוסב לשמה כיום לזכרו של ראש הממשלה יצחק רבין שנרצח בתום עצרת השלום שנערכה ב 4 לנובמבר 1995.</p>
<p dir="RTL">הככר הינה אייקון תרבות במרחב הציבורי הישראלי ורבים מהאירועים המרכזיים בתחום הפוליטי והתרבותי מתרחשים ברחבת ככר זו.</p>
<p dir="RTL"><strong><span style="text-decoration: underline;">ביצוע מדידות בפרויקט :</span></strong></p>
<p dir="RTL">במסגרת המדידות במתחם ככר רבין בוצע מיפוי טופוגרפי מפורט של כל מפלסי הככר כולל תשתיות תת קרקעיות ועיליות, מיפוי כל הרחובות העוקפים כולל סימוני ניתוב ותמרור, מיפוי המעבר המקורה מאבן גבירול לשדרות בן גוריון כולל כל פתחי האקוסטיקה הבנויים בתקרת המעבר לתכנון אדריכלי וכן מיפוי מילמטרי של אנדרטת השואה והתקומה שיצר הפסל יגאל תומרקין אשר ממוקמת ברחבת הככר.</p>
<p dir="RTL"><strong>לפרטים נוספים, הזמנת שירות או קבלת הצעת מחיר</strong>-<a href="http://talziv7.co.il/contact/">צרו עמנו קשר</a> ונשמח לעמוד לשרותכם.</p>
</div>]]></content:encoded>			<wfw:commentRss>http://talziv7.co.il/%d7%9b%d7%9b%d7%a8-%d7%a8%d7%91%d7%99%d7%9f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;גשר יהודית-ביצרון&#8236;</title>		<link>http://talziv7.co.il/%d7%92%d7%a9%d7%a8-%d7%99%d7%94%d7%95%d7%93%d7%99%d7%aa-%d7%91%d7%99%d7%a6%d7%a8%d7%95%d7%9f/</link>
		<comments>http://talziv7.co.il/%d7%92%d7%a9%d7%a8-%d7%99%d7%94%d7%95%d7%93%d7%99%d7%aa-%d7%91%d7%99%d7%a6%d7%a8%d7%95%d7%9f/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jun 2017 17:14:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;טלזיו&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[תיק עבודות]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://talziv7.co.il/?p=1359</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;פרטי הפרויקט: בניית גשר הולכי רגל החוצה את נתיבי איילון ויחבר בין שני חלקי העיר תל אביב : שכונת ביצרון ממזרח ושדרות יהודית ממערב. תכנון הגשר בוצע על ידי חן אדריכלים ואף זכה להוקרה עולמית בעיצובו הדינמי המשמש כסמל תל אביבי לקצב, לצבע ולדינמיקה של העיר. ביצוע מדידות בפרויקט: מדידות במתחם פרויקט גשר יהודית-ביצרון כללו [...]&#8236;]]></description>			<content:encoded><![CDATA[<div dir="rtl"><p dir="RTL"><strong><span style="text-decoration: underline;">פרטי הפרויקט:</span></strong></p>
<p dir="RTL">בניית גשר הולכי רגל החוצה את נתיבי איילון ויחבר בין שני חלקי העיר תל אביב : שכונת ביצרון ממזרח ושדרות יהודית ממערב.</p>
<p dir="RTL">תכנון הגשר בוצע על ידי חן אדריכלים ואף זכה להוקרה עולמית בעיצובו הדינמי המשמש כסמל תל אביבי לקצב, לצבע ולדינמיקה של העיר.</p>
<p dir="RTL"><strong><span style="text-decoration: underline;">ביצוע מדידות בפרויקט:</span></strong></p>
<p dir="RTL">מדידות במתחם פרויקט גשר יהודית-ביצרון כללו מיפוי טופוגרפי מפורט ומדידות כביש ונחל איילון, מיפוי שכונת יהודית ומתחם יגאל אלון וכן מיפוי מפורט לצורך תכנון אדריכלי של מנהרת החשמל מתח גבוה תת קרקעית החוצה את נתיבי איילון ומיקומה כרקע לתכנון יסודות הגשר העתידי.</p>
<p dir="RTL"><strong>לפרטים נוספים, הזמנת שירות או קבלת הצעת מחיר</strong>-<a href="http://talziv7.co.il/contact/">צרו עמנו קשר</a> ונשמח לעמוד לשרותכם.</p>
</div>]]></content:encoded>			<wfw:commentRss>http://talziv7.co.il/%d7%92%d7%a9%d7%a8-%d7%99%d7%94%d7%95%d7%93%d7%99%d7%aa-%d7%91%d7%99%d7%a6%d7%a8%d7%95%d7%9f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;מתחמי קניונים לתכנון, רישוי וארנונה&#8236;</title>		<link>http://talziv7.co.il/%d7%9e%d7%aa%d7%97%d7%9e%d7%99-%d7%a7%d7%a0%d7%99%d7%95%d7%a0%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%aa%d7%9b%d7%a0%d7%95%d7%9f-%d7%a8%d7%99%d7%a9%d7%95%d7%99-%d7%95%d7%90%d7%a8%d7%a0%d7%95%d7%a0%d7%94/</link>
		<comments>http://talziv7.co.il/%d7%9e%d7%aa%d7%97%d7%9e%d7%99-%d7%a7%d7%a0%d7%99%d7%95%d7%a0%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%aa%d7%9b%d7%a0%d7%95%d7%9f-%d7%a8%d7%99%d7%a9%d7%95%d7%99-%d7%95%d7%90%d7%a8%d7%a0%d7%95%d7%a0%d7%94/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jun 2017 17:12:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;טלזיו&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[תיק עבודות]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://talziv7.co.il/?p=1357</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;פרטי הפרויקט: פרויקט במתחם קניון מבוצע לצרכים תכנוניים וקנייניים שלהנהלת הקניון או המועצה המקומית שמעוניינים לצאת בתכנון מחדש במתחם תוך התחשבנות בנושא רישוי העסקים, הסדרי תנועה למתחם, שינוי יעודי קרקע קיימים, הכנת תב&#34;עות ושינויי פנים וחוץ מערכתיים מול גופים וזכיינים בפריסה מקומית וארצית. ביצוע מדידות הנדסיות בפרויקט: המדידות בפרויקט מסוג זה מחולק גם הוא למיפוי [...]&#8236;]]></description>			<content:encoded><![CDATA[<div dir="rtl"><p dir="RTL"><strong><span style="text-decoration: underline;">פרטי הפרויקט:</span></strong></p>
<p dir="RTL">פרויקט במתחם קניון מבוצע לצרכים תכנוניים וקנייניים שלהנהלת הקניון או המועצה המקומית שמעוניינים לצאת בתכנון מחדש במתחם תוך התחשבנות בנושא רישוי העסקים, הסדרי תנועה למתחם, שינוי יעודי קרקע קיימים, הכנת תב&quot;עות ושינויי פנים וחוץ מערכתיים מול גופים וזכיינים בפריסה מקומית וארצית.</p>
<p dir="RTL"><strong><span style="text-decoration: underline;">ביצוע מדידות הנדסיות בפרויקט:</span></strong></p>
<p dir="RTL">המדידות בפרויקט מסוג זה מחולק גם הוא למיפוי טופוגרפי ומיפוי לצורך רישוי ותכנון אדריכלי.</p>
<p dir="RTL">המיפוי הטופוגרפי של כלל המתחם כולל רחובות עוקפים, מבוצע על בסיס מפרט מדידה ומטרתו רקע לתכנון, שינוי והיתרי בנייה.</p>
<p dir="RTL">בנוסף מבוצעות מדידות פנימיות אדריכליות בקנ&quot;מ מפורט המתאים לחישובי שטחים עיקריים ומשותפים, חישובי שטחי חנויות ומתחמי מסחר ומיפוי אלמנטים קיימים לתכנון אדריכלי מחדש בנייה או שיפוץ.</p>
<p dir="RTL">תוצאות המדידות משמשות הן את האדריכלים והן את השמאים  בהכנת תכנון וממצאים חדשים לבעלי הנכסים.</p>
<p dir="RTL">מתחם קניון ערים כפר סבא, קניון קריית אונו, קניון צמרות תל אביב וקניון עזריאלי חיפה הנם חלק מהמתחמים שבוצעו על ידנו.</p>
<p dir="RTL"><strong>לפרטים נוספים, הזמנת שירות או קבלת הצעת מחיר</strong>-<a href="http://talziv7.co.il/contact/">צרו עמנו קשר</a> ונשמח לעמוד לשרותכם.</p>
</div>]]></content:encoded>			<wfw:commentRss>http://talziv7.co.il/%d7%9e%d7%aa%d7%97%d7%9e%d7%99-%d7%a7%d7%a0%d7%99%d7%95%d7%a0%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%aa%d7%9b%d7%a0%d7%95%d7%9f-%d7%a8%d7%99%d7%a9%d7%95%d7%99-%d7%95%d7%90%d7%a8%d7%a0%d7%95%d7%a0%d7%94/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;נת&quot;צ,מסופי אוטובוסים ותחבורה ציבורית&#8236;</title>		<link>http://talziv7.co.il/%d7%a0%d7%aa%d7%a6%d7%9e%d7%a1%d7%95%d7%a4%d7%99-%d7%90%d7%95%d7%98%d7%95%d7%91%d7%95%d7%a1%d7%99%d7%9d-%d7%95%d7%aa%d7%97%d7%91%d7%95%d7%a8%d7%94-%d7%a6%d7%99%d7%91%d7%95%d7%a8%d7%99%d7%aa/</link>
		<comments>http://talziv7.co.il/%d7%a0%d7%aa%d7%a6%d7%9e%d7%a1%d7%95%d7%a4%d7%99-%d7%90%d7%95%d7%98%d7%95%d7%91%d7%95%d7%a1%d7%99%d7%9d-%d7%95%d7%aa%d7%97%d7%91%d7%95%d7%a8%d7%94-%d7%a6%d7%99%d7%91%d7%95%d7%a8%d7%99%d7%aa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jun 2017 17:05:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;טלזיו&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[תיק עבודות]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://talziv7.co.il/?p=1351</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;פרטי הפרויקט : במסגרת תוכנית אב לשיקום ופיתוח נתיבי תחבורה ציבוריים ומסופי תחבורה ציבורית בגוש דן יצאו לתכנון צירי תנועה ראשיים בכל עיר הכולל מתן העדפה לתחבורה ציבורית תוך שילוב פרוייקטים לאומיים כמו רכבת קלה במטרופולין. ביצוע מדידות בפרויקט : המדידות בפרויקטים כללו מיפוי צירי הרחובות על כל רוחב זכות הדרך עם דגש לרקע תכנון [...]&#8236;]]></description>			<content:encoded><![CDATA[<div dir="rtl"><p dir="RTL"><strong><span style="text-decoration: underline;">פרטי הפרויקט :</span></strong></p>
<p dir="RTL">במסגרת תוכנית אב לשיקום ופיתוח נתיבי תחבורה ציבוריים ומסופי תחבורה ציבורית בגוש דן יצאו לתכנון צירי תנועה ראשיים בכל עיר הכולל מתן העדפה לתחבורה ציבורית תוך שילוב פרוייקטים לאומיים כמו רכבת קלה במטרופולין.</p>
<p dir="RTL"><strong><span style="text-decoration: underline;">ביצוע מדידות בפרויקט :</span></strong></p>
<p dir="RTL">המדידות בפרויקטים כללו מיפוי צירי הרחובות על כל רוחב זכות הדרך עם דגש לרקע תכנון מחדש של תנועה  ותשתיות.</p>
<p dir="RTL">המדידות לאורך כ 40 ק&quot;מ בערים תל אביב,רמת גן,בני ברק וראשון לציון כללו את כל האלמנטים הקיימים הן מבחינת תשתיות תת קרקעיות ועייליות,יעודי קרקע וקדסטר .</p>
<p dir="RTL">בנוסף מופו מסופי אוטובוסים כמו :מסוף רידינג,מסוף 2000 ארלוזרוב,מסוף האוניברסיטה ומסוף כרמלית לצורך שיפור תשתיות ,נגישות ותכנון תנועה .</p>
<p dir="RTL"><strong>לפרטים נוספים,הזמנת שירות או קבלת הצעת מחיר</strong>-<a href="http://talziv7.co.il/contact/">צרו עמנו קשר</a> ונשמח לעמוד לשרותכם.</p>
</div>]]></content:encoded>			<wfw:commentRss>http://talziv7.co.il/%d7%a0%d7%aa%d7%a6%d7%9e%d7%a1%d7%95%d7%a4%d7%99-%d7%90%d7%95%d7%98%d7%95%d7%91%d7%95%d7%a1%d7%99%d7%9d-%d7%95%d7%aa%d7%97%d7%91%d7%95%d7%a8%d7%94-%d7%a6%d7%99%d7%91%d7%95%d7%a8%d7%99%d7%aa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;מדידות לשימור מבנים ופסלים&#8236;</title>		<link>http://talziv7.co.il/project5/</link>
		<comments>http://talziv7.co.il/project5/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 05:14:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;טלזיו&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[תיק עבודות]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elegantthemes.com/preview/DeepFocus/?p=211</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;חברת &#34;טלזיו מדידות הנדסיות&#34; זכתה להשתלב בתחום המדידות לשימור מבנים. נהנינו לקחת חלק בהיסטוריה העירונית של העיר תל אביב, ובין היתר במדידת מבנים לשימור בלב העיר- העיר הלבנה, מבנים ברחוב שינקין, בשדרות רוטשילד ובשכונת נווה צדק. בנוסף, הגענו למדידות מבנים היסטוריים גם בעיר הבירה ירושלים ובבירת הצפון – העיר טבריה. הודות לזכייה במכרז לביצוע המיפוי [...]&#8236;]]></description>			<content:encoded><![CDATA[<div dir="rtl"><p dir="RTL">חברת &quot;טלזיו מדידות הנדסיות&quot; זכתה להשתלב בתחום המדידות <b>לשימור מבנים.</b></p>
<p dir="RTL">נהנינו לקחת חלק בהיסטוריה העירונית של העיר תל אביב, ובין היתר במדידת מבנים לשימור בלב העיר- העיר הלבנה, מבנים ברחוב שינקין, בשדרות רוטשילד ובשכונת נווה צדק.<br />
בנוסף, הגענו למדידות מבנים היסטוריים גם בעיר הבירה ירושלים ובבירת הצפון – העיר טבריה.</p>
<p dir="RTL">הודות לזכייה במכרז לביצוע המיפוי במתחם לב העיר בתל אביב, הותרה לנו גישה והזדמנות לבצע מיפוי, לצורך שחזור מבנים – תהליך מורכב ומיוחד במינו.</p>
<p>במדידותינו, אנו נעזרים במכשור המתקדם והעדכני ביותר, וכן פתחנו תוכנות עזר המשמשות אותנו ומסייעות להגיע לדיוק מרבי, הנדרש בהתאם לתקנים.</p>
<p dir="RTL">לפרטים נוספים על <span style="text-decoration: underline;">מדידות לשימור מבנים</span>, ועל העתקת פסל גוטמן במתחם ביאליק.</p>
<p dir="RTL">לפרטים נוספים, הזמנת שירות או קבלת הצעת מחיר &#8211; צרו עמנו קשר ונשמח לעמוד לרשותכם.</p>
</div>]]></content:encoded>			<wfw:commentRss>http://talziv7.co.il/project5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;מדידת פרויקט הנתיב המהיר בכביש מס&#039; 1&#8236;</title>		<link>http://talziv7.co.il/project6/</link>
		<comments>http://talziv7.co.il/project6/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 05:14:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;טלזיו&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[תיק עבודות]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elegantthemes.com/preview/DeepFocus/?p=208</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;פרטי הפרויקט פרויקט &#34;הנתיב המהיר&#34; המהפכני, הינו מסלול של 12.5 ק&#34;מ, אשר נבנה בכביש מס' 1, בין נמל תעופה בן גוריון, עד לגשר קיבוץ גלויות בכביש 20 (נתיבי איילון). ביצוע המדידות בפרויקט נבחרנו כמודדים מוסמכים, לבצע את תהליכי המדידה הכוללים מיפוי. המיפוי כלל מפות רקע קדסטר, הכנסה אנליטית של קווי הרחוב, הפקעות שטחים ויצירת טבלאות [...]&#8236;]]></description>			<content:encoded><![CDATA[<div dir="rtl"><h3 dir="RTL">פרטי הפרויקט</h3>
<p dir="RTL">פרויקט &quot;הנתיב המהיר&quot; המהפכני, הינו מסלול של 12.5 ק&quot;מ, אשר נבנה בכביש מס' 1, בין נמל תעופה בן גוריון, עד לגשר קיבוץ גלויות בכביש 20 (נתיבי איילון).</p>
<h3 dir="RTL">ביצוע המדידות בפרויקט<b></b><span style="text-decoration: underline;"><b><br />
</b></span></h3>
<p dir="RTL"><a href="http://talziv7.co.il/about-talziv/">נבחרנו כמודדים מוסמכים</a>, לבצע את תהליכי המדידה הכוללים מיפוי.<br />
המיפוי כלל מפות רקע קדסטר, הכנסה אנליטית של קווי הרחוב, הפקעות שטחים ויצירת טבלאות חלוקה.<br />
ליווינו את הפרויקט החל משלבי התכנון, דרך המדידות בשטח ועד לסיומו המוצלח.</p>
<h3 dir="RTL">תוצאות הפרויקט<span style="text-decoration: underline;"></span><b><span style="text-decoration: underline;"><br />
</span></b></h3>
<p dir="RTL">הפרויקט נחשב כראש חץ, להמשך תכנון נתיבים מהירים ברחבי הארץ.<br />
הנתיב המהיר מתוכנן להימשך לאורך מסלולו הדרומי של כביש מס' 20, עד למחלף ההלכה.</p>
<p dir="RTL">לפרטים נוספים, הזמנת שירות או קבלת הצעת מחיר &#8211; צרו עמנו קשר ונשמח לעמוד לרשותכם.</p>
<p dir="RTL">
</div>]]></content:encoded>			<wfw:commentRss>http://talziv7.co.il/project6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;תוכנית אב לשכונת נווה צדק ופארק צרלס קלור בת&quot;א&#8236;</title>		<link>http://talziv7.co.il/project7/</link>
		<comments>http://talziv7.co.il/project7/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 05:13:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;טלזיו&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[תיק עבודות]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elegantthemes.com/preview/DeepFocus/?p=205</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;פרטי הפרויקט עיריית תל אביב הזמינה אותנו להשתלב בביצוע מדידות במתחם שכונת &#34;נווה צדק&#34; ההיסטורית, הכולל את פארק צ'ארלס קלור והטיילת. עיריית תל אביב תכננה להפוך חלק גדל מהטיילת, למתחם בית מלון מדורג, שישתלב בנוף הטיילת. המדידות בשטח בוצעו, כחלק ממטרת הפרויקט שכללה הכנת תוכנית אב, לקביעת יעדים של הבניה העתידית באזור, ושדרוג אזור הפארק. [...]&#8236;]]></description>			<content:encoded><![CDATA[<div dir="rtl"><h3 dir="RTL">פרטי הפרויקט</h3>
<p dir="RTL">עיריית תל אביב הזמינה אותנו להשתלב בביצוע מדידות במתחם שכונת &quot;נווה צדק&quot; ההיסטורית, הכולל את פארק צ'ארלס קלור והטיילת.<br />
עיריית תל אביב תכננה להפוך חלק גדל מהטיילת, למתחם בית מלון מדורג, שישתלב בנוף הטיילת.</p>
<p>המדידות בשטח בוצעו, כחלק ממטרת הפרויקט שכללה הכנת תוכנית אב, לקביעת יעדים של הבניה העתידית באזור, ושדרוג אזור הפארק.</p>
<h3 dir="RTL">ביצוע המדידות בפרויקט</h3>
<p dir="RTL"><b><span style="text-decoration: underline;"></span></b>בשלב ראשון, ביצענו תהליך מיפוי ומדידה אנליטית, כולל קדסטר (רישום חלוקה של קרקעות).<br />
הכנו את התשתית לצורך רישום תוכנית אב, לקביעת יעדי בניה עתידית באזור, ולקחנו בחשבון את נושא התשתיות.<br />
בנוסף, ביצענו מדידה ברחוב &quot;שבזי&quot; – הציר המרכזי של שכונת &quot;נווה צדק&quot;, על מנת לבצע תכנון מפורט של הרחוב.<br />
על בסיס המדידות שביצענו, נבנה בקצה הרחוב חניון תת קרקעי, המשרת את קהל המבקרים באזור &quot;התחנה&quot; המתפתח.</p>
<p dir="RTL">לפרטים נוספים, הזמנת שירות  או קבלת הצעת מחיר &#8211; צרו עמנו קשר ונשמח לעמוד לרשותכם.</p>
</div>]]></content:encoded>			<wfw:commentRss>http://talziv7.co.il/project7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;מדידת מתחם ביאליק והעתקת פסל גוטמן&#8236;</title>		<link>http://talziv7.co.il/project8/</link>
		<comments>http://talziv7.co.il/project8/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 05:12:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;טלזיו&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[תיק עבודות]]></category>

